Baum und Strauch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Datei:Schwarz-Erle__0970_bildgröße ändern.JPG|Schwarz-Erle, männl. Blüte; auf. W.H.j. 2/2024 | Datei:Schwarz-Erle__0970_bildgröße ändern.JPG|Schwarz-Erle, männl. Blüte; auf. W.H.j. 2/2024 | ||
Datei:Eschen-Ahorn_8697_bildgröße ändern.JPG|Eschen-Ahorn (Acer negundo), auch Eschenblättriger Ahorn mit männlichen Blüten; Aufn. W.H.j. 4/2021 | Datei:Eschen-Ahorn_8697_bildgröße ändern.JPG|Eschen-Ahorn (Acer negundo), auch Eschenblättriger Ahorn mit männlichen Blüten; Aufn. W.H.j. 4/2021 | ||
Datei:Fichten_9057_bildgröße ändern.JPG|Gemeine Fichte (Picea abies) in der Krähenheide; Aufn. Aufn. W.H.j. 5/2021 | Datei:Fichten_9057_bildgröße ändern.JPG|Gemeine Fichte (Picea abies) in der Krähenheide; Aufn. Aufn. W.H.j. 5/2021 | ||
Datei:Fichtenzweig mit Zapfen_P92A3408_bildgröße ändern.jpg|Fichtenzweig mit Zapfen; Aufn. W.H.j. 5/2021 | Datei:Fichtenzweig mit Zapfen_P92A3408_bildgröße ändern.jpg|Fichtenzweig mit Zapfen; Aufn. W.H.j. 5/2021 | ||
Datei:Fichtenzweig_0749_resize.JPG|Junge Fichtenzapfen; Aufn. W.H.j. 4/2017 | Datei:Fichtenzweig_0749_resize.JPG|Junge Fichtenzapfen; Aufn. W.H.j. 4/2017 | ||
Datei: | Datei:Blaufichte_IMG_3746_bildgröße ändern.JPG|Blaufichte, Rotdornweg; Aufn. W.H.j. 6/2025 | ||
Datei: | Datei:Blaufichte_IMG_3744_bildgröße ändern.JPG|Blaufichtenstamm, Rotdornweg; Aufn. W.H.j. 6/2025 | ||
Datei:Hartriegel_P92A4348_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021 | Datei:Hartriegel_P92A4348_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021 | ||
Datei:Hartriegel_P92A4444_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021 | Datei:Hartriegel_P92A4444_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021 | ||
Zeile 47: | Zeile 44: | ||
Datei:Linden_Pdm_Str_P92A7423.jpg|Linden in der Potsdamer Straße; Aufn. W.H.j. 10/2019 | Datei:Linden_Pdm_Str_P92A7423.jpg|Linden in der Potsdamer Straße; Aufn. W.H.j. 10/2019 | ||
Datei:Lindenallee_Friedhof_0100.jpg|Linden auf dem Friedhof; Aufn. W.H.j. 5/2016 | Datei:Lindenallee_Friedhof_0100.jpg|Linden auf dem Friedhof; Aufn. W.H.j. 5/2016 | ||
Datei:Mahonie_8700_bildgröße ändern.JPG|Gewöhnliche Mahonie oder Stechdornblättrige Mahonie (Mahonia aquifolium); Aufn. W.H.j. 4/2021 | Datei:Mahonie_8700_bildgröße ändern.JPG|Gewöhnliche Mahonie oder Stechdornblättrige Mahonie (Mahonia aquifolium); Aufn. W.H.j. 4/2021 | ||
Datei:Mammutbaum_Zweig_0165.JPG|Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides), auch Chinesisches Rotholz; Aufn. W.H.j. 11/2018 | Datei:Mammutbaum_Zweig_0165.JPG|Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides), auch Chinesisches Rotholz; Aufn. W.H.j. 11/2018 | ||
Zeile 56: | Zeile 52: | ||
Datei:Robinie_P92A4497_bildgröße ändern.jpg|Robinienblüte (Robinia pseudoacacia); Aufn. W.H.j. 6/2021 | Datei:Robinie_P92A4497_bildgröße ändern.jpg|Robinienblüte (Robinia pseudoacacia); Aufn. W.H.j. 6/2021 | ||
Datei:Robinien am Westkreisel _B1_P92A3562.JPG|Robinien am Westkreisel; Aufn. W.H.j. 5/2018 | Datei:Robinien am Westkreisel _B1_P92A3562.JPG|Robinien am Westkreisel; Aufn. W.H.j. 5/2018 | ||
Datei:Roßkastanie_1715710556944.jpg|Fleischfarbene Rosskastanie (Aesculus × carnea), Bochower Straße 26; Aufn. W.H.j. 5/24 | Datei:Roßkastanie_1715710556944.jpg|Fleischfarbene? Rosskastanie (Aesculus × carnea), Bochower Straße 26; Aufn. W.H.j. 5/24 | ||
Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021 | Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021 | ||
Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021 | Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021 | ||
Zeile 65: | Zeile 60: | ||
Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013 | Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013 | ||
Datei:Traubenkirsche_IMG_8779_bildgröße ändern.JPG|Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) im Lehniner Wald; Aufn. W.H.j. 5/2021 | Datei:Traubenkirsche_IMG_8779_bildgröße ändern.JPG|Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) im Lehniner Wald; Aufn. W.H.j. 5/2021 | ||
Datei:Ulme_9036_bildgröße ändern.JPG|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021 | Datei:Ulme_9036_bildgröße ändern.JPG|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021 | ||
Datei:Ulmenblatt_P92A3354_bildgröße ändern.jpg|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021 | Datei:Ulmenblatt_P92A3354_bildgröße ändern.jpg|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021 |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2025, 22:02 Uhr
Bäume und Sträucher aus der Gemarkung Groß Kreutz und aus einigen Gärten in der Gemeinde. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Namen vorgestellt. Auch die kleine wilde Birne (Holzbirne), die unserem Ort den Namen gab, fehlt nicht, doch diese Aufnahme wurde im Botanischen Garten Berlin gemacht.