Baum und Strauch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Schlehe_P92A9567_bildgröße ändern.jpg|Schlehe (Prunus spinosa) im Wildschutzstreifen südlich der Krähenheide; Aufn. W.H.j. 4/2020
Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013
Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013
Datei:Tulpenbaum_0184.jpg|Blatt des Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Gutspark; Aufn. W.H.j. 11/2018
Datei:Tulpenbaum_0184.jpg|Blatt des Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Gutspark; Aufn. W.H.j. 11/2018

Version vom 1. Juli 2023, 23:13 Uhr

Bäume und Sträucher aus der Gemarkung Groß Kreutz und aus einigen Gärten in der Gemeinde. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Auch die kleine wilde Birne, die unserem Ort den Namen gab, fehlt nicht, doch diese Aufnahme wurde im Botanischen Garten Berlin gemacht.