Baum und Strauch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Bäume und Sträucher aus der Gemarkung Groß Kreutz und aus einigen Gärten in der Gemeinde. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Auch die kleine wilde Birne, die unserem Ort den Namen gab, fehlt nicht, doch diese Aufnahme wurde im Botanischen Garten Berlin gemacht.
Bäume und Sträucher aus der Gemarkung Groß Kreutz und aus einigen Gärten in der Gemeinde. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Namen vorgestellt. Auch die kleine wilde Birne (Holzbirne), die unserem Ort den Namen gab, fehlt nicht, doch diese Aufnahme wurde im Botanischen Garten Berlin gemacht.


<gallery mode="packed-hover">
<gallery mode="traditional">
Datei:Ahorn_4500_bildgröße ändern.JPG|Ahorn in Herbstfarben; Aufn. W.H.j. 10/2008
Datei:Ahorn_4500_bildgröße ändern.JPG|Ahorn in Herbstfarben; Aufn. W.H.j. 10/2008
Datei:Ahorn_4452_auss.jpg|Ahorn in Herbstfarben; Aufn. W.H.j. 10/2008
Datei:Ahorn_4452_auss.jpg|Ahorn in Herbstfarben; Aufn. W.H.j. 10/2008
Zeile 10: Zeile 10:
Datei:Birke_8374_bildgröße ändern.JPG|Birken im März; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Birke_8374_bildgröße ändern.JPG|Birken im März; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Birke,bereift_007.jpg|Birke mit Rauhreif; Aufn. W.H.j. 12/2016
Datei:Birke,bereift_007.jpg|Birke mit Rauhreif; Aufn. W.H.j. 12/2016
Datei:Buchen_7009_bildgröße ändern.JPG|Buchen in der Krähenheide; Aufn. 8/2019
Datei:Buchen_7009_bildgröße ändern.JPG|Buchen in der Krähenheide; Aufn. 8/2019
Datei:Buchenwald-Krähenheide_7010_bildgröße ändern.JPG|Buchen in der Krähenheide; Aufn. 8/2019
Datei:Buchenwald-Krähenheide_7010_bildgröße ändern.JPG|Buchen in der Krähenheide; Aufn. 8/2019
Datei:Eberesche_P92A3380_bildgröße ändern.jpg|Vogelbeere oder Eberesche (Sorbus aucuparia); Aufn. W.H.j. 8/2017
Datei:Eberesche_P92A3380_bildgröße ändern.jpg|Vogelbeere oder Eberesche (Sorbus aucuparia); Aufn. W.H.j. 8/2017
Datei:Eberesche_P92A2185_bildgröße ändern.JPG|Eberesche (Sorbus aucuparia) in Blüte; Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Eberesche_P92A2185_bildgröße ändern.JPG|Eberesche (Sorbus aucuparia) in Blüte; Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Eichen_8459_bildgröße ändern.JPG|Eichen Trechwitzer Weg; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Eichen_8459_bildgröße ändern.JPG|Eichen Trechwitzer Weg; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Eichen_9281_bildgröße ändern.JPG|Eichen am Rietzmörtelweg; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Eichen_9281_bildgröße ändern.JPG|Eichen am Rietzmörtelweg; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Erlen_8455.jpg|Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) am Rietzmörtel; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Erlen_8455.jpg|Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) am Rietzmörtel; Aufn. W.H.j. 3/2021
Datei:Schwarz-Erle__0970_bildgröße ändern.JPG|Schwarz-Erle, männl. Blüte; auf. W.H.j. 2/2024
Datei:Eschen-Ahorn_8697_bildgröße ändern.JPG|Eschen-Ahorn (Acer negundo), auch Eschenblättriger Ahorn mit männlichen Blüten;  Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Eschen-Ahorn_8697_bildgröße ändern.JPG|Eschen-Ahorn (Acer negundo), auch Eschenblättriger Ahorn mit männlichen Blüten;  Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Essigbaum_P92A7426.jpg| Essigbaum oder Hirschkolbensumach (Rhus typhina L.); Aufn. W.H.j. 10/2019
Datei:Essigbaum_P92A7426.jpg| Essigbaum oder Hirschkolbensumach (Rhus typhina L.); Aufn. W.H.j. 10/2019
Zeile 23: Zeile 24:
Datei:Fichtenzweig mit Zapfen_P92A3408_bildgröße ändern.jpg|Fichtenzweig mit Zapfen; Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Fichtenzweig mit Zapfen_P92A3408_bildgröße ändern.jpg|Fichtenzweig mit Zapfen; Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Fichtenzweig_0749_resize.JPG|Junge Fichtenzapfen; Aufn. W.H.j. 4/2017
Datei:Fichtenzweig_0749_resize.JPG|Junge Fichtenzapfen; Aufn. W.H.j. 4/2017
Datei:Götterbaum_P92A8080_bildgröße ändern.jpg|Götterbaum (Ailanthus altissima); Aufn. W.H.j. 7/23
Datei:Götterbaum_P92A8082_bildgröße ändern.jpg|Götterbaum (Ailanthus altissima) männlichen Blüten; Aufn. W.H.j. 7/23
Datei:Ginkgo_P92A9700_bildgröße ändern.jpg|Ginkgo biloba - der "Baum des Jahrtausends"; Aufn.W.H.j. 11/23
Datei:Ginkgo-Blätter_0042.jpg|Ginkgo-Blätter in Herbstfärbung; Aufn. W.H.j. 10/2012
Datei:Ginkgo-Blätter_0042.jpg|Ginkgo-Blätter in Herbstfärbung; Aufn. W.H.j. 10/2012
Datei:Hartriegel_P92A4348_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Hartriegel_P92A4348_bildgröße ändern.jpg|Weißer Hartriegel (Cornus alba); Aufn. W.H.j. 6/2021
Zeile 35: Zeile 39:
Datei:Hunds-Rose_P92A4178_bildgröße ändern.jpg|Hunds-Rose (Rosa canina), Heckenrose oder Heiderose; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Hunds-Rose_P92A4178_bildgröße ändern.jpg|Hunds-Rose (Rosa canina), Heckenrose oder Heiderose; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Hunds-Rose_P92A4188_bildgröße ändern.jpg|Hunds-Rose (Rosa canina), Heckenrose oder Heiderose; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Hunds-Rose_P92A4188_bildgröße ändern.jpg|Hunds-Rose (Rosa canina), Heckenrose oder Heiderose; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Götterbaum_P92A8080_bildgröße ändern.jpg|Götterbaum m. männlichen Blüten; Aufn. W.H.j. 7/23
 
Datei:Kiefern_8675_bildgröße ändern.JPG|Waldkiefer (Pinus sylvestris), Gemeine Kiefer, Föhre; Aufn. W.H.j. 4/2021  
Datei:Kiefern_8675_bildgröße ändern.JPG|Waldkiefer (Pinus sylvestris), Gemeine Kiefer, Föhre; Aufn. W.H.j. 4/2021  
Datei:Kornelkirsche_Großmathenpfuhl_8340_bildgröße ändern.JPG|Kornelkirsche (Cornus mas), auch Herlitze; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Kornelkirsche_Großmathenpfuhl_8340_bildgröße ändern.JPG|Kornelkirsche (Cornus mas), auch Herlitze; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Kornelkirsche_P92A3192.jpg|Kornelkirsche (Cornus mas), auch Herlitze; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Kornelkirsche_P92A3192.jpg|Kornelkirsche (Cornus mas), auch Herlitze; Aufn. W.H.j. 6/2021
Datei:Kornelkirsche_IMG_0964.JPG|Blüten der Kornelkirsche, am Großmathenpfuhl; Aufn. W.H.j. 2/2024
Datei:Thuja_P92A8089_bildgröße ändern.jpg|Chinesischer Lebensbaum, Thuja (Platycladus orientalis), Hecke in der potsdamer; Aufn. W.H.j. 7/23
Datei:Linden_Pdm_Str_P92A7423.jpg|Linden in der Potsdamer Straße; Aufn. W.H.j. 10/2019
Datei:Linden_Pdm_Str_P92A7423.jpg|Linden in der Potsdamer Straße; Aufn. W.H.j. 10/2019
Datei:Lindenallee_Friedhof_0100.jpg|Linden auf dem Friedhof; Aufn. W.H.j. 5/2016
Datei:Lindenallee_Friedhof_0100.jpg|Linden auf dem Friedhof; Aufn. W.H.j. 5/2016
Zeile 54: Zeile 60:
Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3137.jpg|Salweide (Salix caprea); Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Salweide_4,2021_P92A3136.jpg|Salweide-Kätzchen; Aufn. W.H.j. 4/2021
Datei:Schlehe_P92A9567_bildgröße ändern.jpg|Schlehe (Prunus spinosa) im Wildschutzstreifen südlich der Krähenheide; Aufn. W.H.j. 4/2020
Datei:Steinweichsel_IMG_8775_bildgröße ändern.JPG|Steinweichsel (Prunus mahaleb); Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013
Datei:Stieleiche_9966.jpg|Stieleiche (Quercus robur L.); Aufn. W.H.j. 11/2013
Datei:Traubenkirsche_IMG_8779_bildgröße ändern.JPG|Gewöhnliche Traubenkirsche  (Prunus padus) im Lehniner Wald; Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Tulpenbaum_0184.jpg|Blatt des Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Gutspark; Aufn. W.H.j. 11/2018
Datei:Tulpenbaum_0184.jpg|Blatt des Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera) im Gutspark; Aufn. W.H.j. 11/2018
Datei:Ulme_9036_bildgröße ändern.JPG|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021
Datei:Ulme_9036_bildgröße ändern.JPG|Feldulme (Ulmus minor); Aufn. W.H.j. 5/2021

Aktuelle Version vom 23. Februar 2024, 19:14 Uhr

Bäume und Sträucher aus der Gemarkung Groß Kreutz und aus einigen Gärten in der Gemeinde. Sie werden in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Namen vorgestellt. Auch die kleine wilde Birne (Holzbirne), die unserem Ort den Namen gab, fehlt nicht, doch diese Aufnahme wurde im Botanischen Garten Berlin gemacht.