Ordnung Schmetterlinge (Lepidoptera): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Es werden die häufigsten Schmetterlinge (Imago)<ref>Imago = erwachsene Form</ref> mit ihrem deutschen Namen und den Futterpflanzen ihrer Raupen vorgestellt. Letztere sollen ein Verständnis für die Lebensgrundlage der fliegenden Schönheiten erwecken. Die Einteilung in Tag- und Nachtfalter beruht auf keiner wissenschaftlichen Basis. Sie bezieht sich auf das Auftreten der aktiven Falter. Die Aufnahmen stammen von W.H.j., wenn nicht anders vermerkt. Alle Falter sind in der Groß Kreutzer Gemarkung beobachtet worden.
Es werden die häufigsten Schmetterlinge (Imago)<ref>Imago = erwachsene Form</ref> mit ihrem deutschen Namen und den Futterpflanzen (F) ihrer Raupen vorgestellt. Letztere sollen ein Verständnis für die Lebensgrundlage der fliegenden Schönheiten erwecken. Die Einteilung in Tag- und Nachtfalter beruht auf keiner wissenschaftlichen Basis. Sie bezieht sich auf das Auftreten der aktiven Falter. Die Aufnahmen stammen von W.H.j., wenn nicht anders vermerkt. Alle Falter sind in der Groß Kreutzer Gemarkung beobachtet worden. Bei der Insektenzählung im August 2023 an den Standorten "Schwarzer Weg" und Biotopwiese neben dem "Rietzmörtel" ("Alte Fasanerie") wurden einige Arten entdeckt, die bisher noch nicht gezeigt wurden.


===Tagfalter===
===Tagfalter===


<gallery>
<gallery>
Datei:P92A2335_bildgröße ändern.JPG|Admiral; Große Brennessel; Auf. 8/17
Datei:P92A2335_bildgröße ändern.JPG|Admiral; F: Große Brennessel; Auf. 8/17
Datei:
Datei:Kleiner-Fuchs_9198.JPG|Kleiner Fuchs; F: Große Brennessel; Auf. 8/11
Datei:Tagpfauenauge auf Sommerflieder_P92A2207_bildgröße ändern.JPG|Tagpfauenauge auf Sommerflieder; Brennessel; Aufn. 8/17
Datei:Schwalbenschwanz_8791_bildgröße ändern.jpg|Schwalbenschwanz; F: Doldengewächse; Aufn. 5/15
Datei:Waldbrettspiel_P92A8125_bildgröße ändern.jpg|Waldbrettspiel; verschied. Gräser; Aufn. 7/23
Datei:Tagpfauenauge auf Sommerflieder_P92A2207_bildgröße ändern.JPG|Tagpfauenauge auf Sommerflieder; F: Brennessel; Aufn. 8/17
Datei:Tagpfauenauge auf Sommerflieder_P92A2190_bildgröße ändern.JPG|Tagpfauenauge; F: Brennessel; Aufn. 8/17
Datei:Trauermantel_4980_bildgröße ändern.JPG|Trauermantel; F: Birke, Ulme, Weide; Aufn. 8/10
Datei:Kootenay.Trauermantel.P1023221_bildgröße ändern.jpg|Trauermantel;  Aufn. Bautsch
Datei:Waldbrettspiel_P92A8125_bildgröße ändern.jpg|Waldbrettspiel; F: verschied. Gräser; Aufn. 7/23
Datei:Brauner-Waldvogel_7051_bildgröße ändern.jpg|Brauner Waldvogel; Kratzdistel; Aufn. 7/15
Datei:Weißling auf Sommerflieder_P92A2219_bildgröße ändern.JPG|Großer Kohlweißling auf Sommerflieder; F: Kohlarten, Kapuzinerkresse; 8/17
Datei:Kleiner Kohlweißling_P92A8337.jpg|Kleiner Kohlweißling auf Natternkopf; F: Kohlarten, Kapuzinerkresse; Aufn.2.8.23
Datei:Zitronenfalter_P92A3334_bildgröße ändern.jpg|Zitronenfalter; F: Faulbaum; Aufn. 5/21
Datei:Großes Ochsenauge_P92A8385_bildgröße ändern.jpg|Großes Ochsenauge; F: Versch. Gräser; Aufn.5.8.23
Datei:Kleines Wiesenvögelein_P92A8581-Aussch.jpg|Kleines Wiesenvögelein, F: Versch. Gräser; Aufn.5.8.23
Datei:Kleiner Sonnenröschen-Bläuling _P92A8244_bildgröße ändern.jpg| Aufn.5.8.23
Datei:Kleiner Perlmutterfalter_P92A8396_bildgröße ändern.jpg|Perlmuttfalter; F: Acker-Stiefmütterchen; Aufn.5.8.23
Datei:Kleiner Feuerfalter_P92A8323.jpg|Kleiner Feuerfalter; F: Sauerampfer;Aufn.5.8.23
</gallery>
</gallery>


 
===Nachtfalter u.a.===
===Nachtfalter===
<gallery>
<gallery>
Datei:Ampfer-Rindeneule_Acronicta_rumicis_Berlin_Mitte_090731.jpg|Ampfer-Rindeneule; Baumblätter u.v.a.; Aufn. R. Altenkamp, Berlin
Datei:Marmorierte Kleinspanner_P92A8594_bildgröße ändern.jpg|Marmorierte Kleinspanner; F: Löwenzahn, Schafgarbe u.v.a.; Aufn.5.8.23
Datei:Buchen-Streckfuß_Calliteara_pudibunda3.jpg|Buchen-Streckfuß; Laubbäume; Aufn. kulac@gmx.at<ref>in Groß Kreutz beim Schlupf 5/16</ref>
Datei:Steppenheiden-Zwergspanner_P92A8576_bildgröße ändern.jpg|Ockerfarbiger Steppenheiden-Zwergspanner; F:Verwelktes oder trockenes Pflanzenmaterial; Aufn.5.8.23
Datei:Buchen-Streckfuß_Calliteara_pudibunda3.jpg|Buchen-Streckfuß;Laubbäume; Aufn. kulac@gmx.at
Datei:Buchen-Streckfuß_6701_bildgröße ändern.JPG|Buchen-Streckfuß; Laubbäume; Aufn. 5/16<ref>in Groß Kreutz beim Schlupf 5/16</ref>
Datei:Buchsbaumzünsler_P92A2494_bildgröße ändern.jpg|Buchsbaumzünsler; Buchsbaum; Aufn.9/20
Datei:Pyramideneule _IMG_4333.JPG|Pyramideneule an Schrankwand; Laubbäume; Aufn. 7/10
Datei:Mittlerer Weinschwärmer_3744.JPG|Mittlerer Weinschwärmer; Fuchsie, Nachtkerze, Springkraut, Weidenröschen; Aufn. 6/10
Datei:Mittlerer Weinschwärmer_3744.JPG|Mittlerer Weinschwärmer; Fuchsie, Nachtkerze, Springkraut, Weidenröschen; Aufn. 6/10


</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 10. August 2023, 19:18 Uhr

Es werden die häufigsten Schmetterlinge (Imago)[1] mit ihrem deutschen Namen und den Futterpflanzen (F) ihrer Raupen vorgestellt. Letztere sollen ein Verständnis für die Lebensgrundlage der fliegenden Schönheiten erwecken. Die Einteilung in Tag- und Nachtfalter beruht auf keiner wissenschaftlichen Basis. Sie bezieht sich auf das Auftreten der aktiven Falter. Die Aufnahmen stammen von W.H.j., wenn nicht anders vermerkt. Alle Falter sind in der Groß Kreutzer Gemarkung beobachtet worden. Bei der Insektenzählung im August 2023 an den Standorten "Schwarzer Weg" und Biotopwiese neben dem "Rietzmörtel" ("Alte Fasanerie") wurden einige Arten entdeckt, die bisher noch nicht gezeigt wurden.

Tagfalter

Nachtfalter u.a.

  1. Imago = erwachsene Form
  2. in Groß Kreutz beim Schlupf 5/16