Verganges in Groß Kreutz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
Datei:Bergscheune, vom Rotdornweg, westlich Seite.jpg|Bergscheune, vom Rotdornweg; Aufn. K. Salka
Datei:Bergscheune, vom Rotdornweg, westlich Seite.jpg|Bergscheune, vom Rotdornweg; Aufn. K. Salka
Datei:Stallanlage Bochower-EckeGartenstraße_0003.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage Bochower-EckeGartenstraße_0003.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage5 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:11_Stallanlage5 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage6 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:12_Stallanlage6 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage4 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:13_Stallanlage4 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage3 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:14_Stallanlage3 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage2 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage2 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage2_Lehniner_Straße.jpg|Stallanlage Lehniner Str.; Aufn. um 1970
Datei:Stallanlage2_Lehniner_Straße.jpg|Stallanlage Lehniner Str.; Aufn. um 1970

Version vom 27. Dezember 2022, 14:17 Uhr

In dieser Bildersammlung werden Gebäude und Plätze aus vergangenen Zeiten gezeigt, die heute nicht mehr bzw. in der ursprünglichen Form existieren.

Bahnhofstraße

Anlagen des Rittergutes bzw. des VEG Groß Kreutz

Am Kreuzdamm

Potsdamer und Schulstraße