Verganges in Groß Kreutz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 24: Zeile 24:
Datei:14_Stallanlage3 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:14_Stallanlage3 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:15_Stallanlage2 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:15_Stallanlage2 Bochower Straße,1970.jpg|Stallanlage des VEG Bochower Str.; Aufn. um 1970
Datei:1_Brandenburger Str1.jpg|Brandenburger Straße 1, Aufn. w. Hübner
Datei:17_Kablersche Hof.JPG|Kabler Wirtschaftshof; Aufn. Kabler
Datei:Kablersche Hof.JPG|Kabler Wirtschaftshof; Aufn. Kabler
Datei:16_Stallanlage2_Lehniner_Straße.jpg|Stallanlage Lehniner Str.; Aufn. um 1970
Datei:16_Stallanlage2_Lehniner_Straße.jpg|Stallanlage Lehniner Str.; Aufn. um 1970
Datei:Scannen0014.jpg|Östl. Stallseite an der Lehniner  
Datei:18_Scannen0014.jpg|Östl. Stallseite an der Lehniner  
Datei:Brandebburger Str., Gut Gr. Kreutz-Kablerscher Hof-östl.Seit.jpg|Kablersche Hof, östl. Seite
Datei:Brandebburger Str., Gut Gr. Kreutz-Kablerscher Hof-östl.Seit.jpg|Kablersche Hof, östl. Seite
Datei:Brandebburger Str., Gut Gr. Kreutz-Kablerscher Hof-westl.Sei.jpg|Kablersche Hof, westl. Seite
Datei:Brandebburger Str., Gut Gr. Kreutz-Kablerscher Hof-westl.Sei.jpg|Kablersche Hof, westl. Seite

Version vom 28. Dezember 2022, 13:04 Uhr

In dieser Bildersammlung werden Gebäude und Plätze aus vergangenen Zeiten gezeigt, die heute nicht mehr bzw. in der ursprünglichen Form existieren.

Bahnhofstraße

Anlagen des Rittergutes bzw. des VEG Groß Kreutz

Am Kreuzdamm

Potsdamer und Schulstraße