Parteien und Wahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Ergebnisse der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) | Ergebnisse der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) | ||
'''Bundestagswahl am 23. Februar 2025''' | |||
Die Bundestagswahl musste vorgezogen werden, weil die Koalition der Parteien SPD, GÜNE/ BÜNDNIS 90 und FDP im November 2024 zerbrochen ist. Die Freien Demokraten wollten den Kurs der beiden anderen Parteien nicht mehr mittragen und schieden aus der Regierung aus. - | |||
Für die Gesamtgemeinde ergab sich folgendes vorläufige Ergebnis: | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Merkmal''' | |||
| colspan="3" |'''Zweitstimmen''' | |||
| colspan="3" |'''Erststimmen''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''Anzahl''' | |||
|'''Anteil''' | |||
|'''Gewinn und Verlust''' | |||
'''in %-Punkten''' | |||
|'''Anzahl''' | |||
|'''Anteil''' | |||
|'''Gewinn und Verlust''' | |||
'''in %-Punkten''' | |||
|- | |||
|Wahlberechtigte | |||
|7.141 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|7.141 | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|Wählende | |||
|6.058 | |||
|'''84,83 %''' | |||
|<nowiki>+5,73</nowiki> | |||
|6.058 | |||
|84,83 % | |||
|<nowiki>+5,73</nowiki> | |||
|- | |||
|Ungültige Stimmen | |||
|42 | |||
|0,69 % | |||
|<nowiki>-0,58</nowiki> | |||
|61 | |||
|1,01 % | |||
|<nowiki>-0,49</nowiki> | |||
|- | |||
|Gültige Stimmen | |||
|6.016 | |||
|99,31 % | |||
|<nowiki>+0,58</nowiki> | |||
|5.997 | |||
|98,99 % | |||
|<nowiki>+0,49</nowiki> | |||
|- | |||
|SPD | |||
|955 | |||
|15,87 % | |||
|<nowiki>-15,24</nowiki> | |||
|1.387 | |||
|23,13 % | |||
|<nowiki>-7,43</nowiki> | |||
|- | |||
|AfD | |||
|2.009 | |||
|33,39 % | |||
|<nowiki>+16,10</nowiki> | |||
|2.106 | |||
|35,12 % | |||
|<nowiki>+17,53</nowiki> | |||
|- | |||
|CDU | |||
|1.112 | |||
|18,48 % | |||
|<nowiki>+1,81</nowiki> | |||
|1.249 | |||
|20,83 % | |||
|<nowiki>+0,02</nowiki> | |||
|- | |||
|FDP | |||
|198 | |||
|3,29 % | |||
|<nowiki>-6,33</nowiki> | |||
|183 | |||
|3,05 % | |||
|<nowiki>-4,64</nowiki> | |||
|- | |||
|GRÜNE/B 90 | |||
|359 | |||
|5,97 % | |||
|<nowiki>-1,94</nowiki> | |||
|252 | |||
|4,20 % | |||
|<nowiki>-2,22</nowiki> | |||
|- | |||
|Die Linke | |||
|573 | |||
|9,52 % | |||
|<nowiki>+2,79</nowiki> | |||
|561 | |||
|9,35 % | |||
|<nowiki>+2,20</nowiki> | |||
|- | |||
|FREIE WÄHLER | |||
|89 | |||
|1,48 % | |||
|<nowiki>-1,25</nowiki> | |||
|195 | |||
|3,25 % | |||
|<nowiki>+0,03</nowiki> | |||
|- | |||
|Die PARTEI | |||
|44 | |||
|0,73 % | |||
|<nowiki>-0,11</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-1,36</nowiki> | |||
|- | |||
|Volt | |||
|35 | |||
|0,58 % | |||
|<nowiki>+0,26</nowiki> | |||
|64 | |||
|1,07 % | |||
|<nowiki>+1,07</nowiki> | |||
|- | |||
|MLPD | |||
|2 | |||
|0,03 % | |||
|<nowiki>-0,06</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|BÜNDNIS DEUTSCHLAND | |||
|12 | |||
|0,20 % | |||
|<nowiki>+0,20</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|- | |||
|BSW | |||
|628 | |||
|10,44 % | |||
|<nowiki>+10,44</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
|} | |||
Mit einer recht hohen Wahlbeteiligung von über 84% ergaben sich gegenüber den letzten Bundestagswahlen von 2021 einige gravierende Unterschiede (s. Gewinne und Verluste). | |||
Version vom 26. Februar 2025, 18:56 Uhr
Landtagswahl im Land Brandenburg, 2024
Ergebnisse der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
Bundestagswahl am 23. Februar 2025
Die Bundestagswahl musste vorgezogen werden, weil die Koalition der Parteien SPD, GÜNE/ BÜNDNIS 90 und FDP im November 2024 zerbrochen ist. Die Freien Demokraten wollten den Kurs der beiden anderen Parteien nicht mehr mittragen und schieden aus der Regierung aus. -
Für die Gesamtgemeinde ergab sich folgendes vorläufige Ergebnis:
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust
in %-Punkten |
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust
in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.141 | - | - | 7.141 | - | - |
Wählende | 6.058 | 84,83 % | +5,73 | 6.058 | 84,83 % | +5,73 |
Ungültige Stimmen | 42 | 0,69 % | -0,58 | 61 | 1,01 % | -0,49 |
Gültige Stimmen | 6.016 | 99,31 % | +0,58 | 5.997 | 98,99 % | +0,49 |
SPD | 955 | 15,87 % | -15,24 | 1.387 | 23,13 % | -7,43 |
AfD | 2.009 | 33,39 % | +16,10 | 2.106 | 35,12 % | +17,53 |
CDU | 1.112 | 18,48 % | +1,81 | 1.249 | 20,83 % | +0,02 |
FDP | 198 | 3,29 % | -6,33 | 183 | 3,05 % | -4,64 |
GRÜNE/B 90 | 359 | 5,97 % | -1,94 | 252 | 4,20 % | -2,22 |
Die Linke | 573 | 9,52 % | +2,79 | 561 | 9,35 % | +2,20 |
FREIE WÄHLER | 89 | 1,48 % | -1,25 | 195 | 3,25 % | +0,03 |
Die PARTEI | 44 | 0,73 % | -0,11 | - | - | -1,36 |
Volt | 35 | 0,58 % | +0,26 | 64 | 1,07 % | +1,07 |
MLPD | 2 | 0,03 % | -0,06 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,20 % | +0,20 | - | - | - |
BSW | 628 | 10,44 % | +10,44 | - | - | - |
Mit einer recht hohen Wahlbeteiligung von über 84% ergaben sich gegenüber den letzten Bundestagswahlen von 2021 einige gravierende Unterschiede (s. Gewinne und Verluste).