Parteien und Wahlen

Aus Chronik Groß Kreutz
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kommunalwahlen

Landtagswahlen

Landtagswahl im Land Brandenburg, 2024[1]

Ergebnisse der Gemeinde Groß Kreutz (Havel)


Bundestagswahlen

Bundestagswahl am 27. September 2021 Ergebnistabelle für 69 0 249 249 Groß Kreutz (Havel), Stand Zwischenergebnis, 27.09.2021, 01:29:04

Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlustin %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlustin %-Punkten
Wahlberechtigte 7.173 - - 7.173 - -
Wählende 5.674 79,1 % +5,4 5.674 79,1 % +5,4
Ungültige Stimmen 85 1,5 % -0,4 72 1,3 % -0,3
Gültige Stimmen 5.589 98,5 % +0,4 5.602 98,7 % +0,3
CDU 1.163 20,8 % -12,8 934 16,7 % -13,7
AfD 983 17,6 % +0,1 969 17,3 % -2,0
SPD 1.708 30,6 % +7,3 1.743 31,1 % +11,0
DIE LINKE 400 7,2 % -6,2 377 6,7 % -7,7
FDP 430 7,7 % +1,9 539 9,6 % +3,6
GRÜNE/B 90 359 6,4 % +2,7 443 7,9 % +3,6
Tierschutzpartei - - - 144 2,6 % +0,9
Die PARTEI 76 1,4 % +1,4 47 0,8 % +0,1
FREIE WÄHLER 180 3,2 % +1,4 153 2,7 % +1,7
NPD - - 0,0 21 0,4 % -0,3
DKP - - -0,6 5 0,1 % -0,1
ÖDP 20 0,4 % +0,4 15 0,3 % +0,1
MLPD - - 0,0 5 0,1 % +0,0
dieBasis 116 2,1 % +2,1 97 1,7 % +1,7
Die Humanisten - - - 15 0,3 % +0,3
PIRATEN 32 0,6 % +0,1 16 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 11 0,2 % +0,2
UNABHÄNGIGE 57 1,0 % +1,0 50 0,9 % +0,9
Volt - - - 18 0,3 % +0,3
für mehr Bürgerbeteiligung 49 0,9 % +0,9 - - -
ZUKUNFT 16 0,3 % +0,3 - - -


Bundestagswahl am 23. Februar 2025[2]

Die Bundestagswahl musste vorgezogen werden, weil die Koalition der Parteien SPD, GÜNE/ BÜNDNIS 90 und FDP im November 2024 zerbrochen ist. Die Freien Demokraten wollten den Kurs der beiden anderen Parteien nicht mehr mittragen und schieden aus der Regierung aus. -

Für die Gesamtgemeinde ergab sich folgendes vorläufige Ergebnis:

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust

in %-Punkten

Anzahl Anteil Gewinn und Verlust

in %-Punkten

Wahlberechtigte 7.141 - - 7.141 - -
Wählende 6.058 84,83 % +5,73 6.058 84,83 % +5,73
Ungültige Stimmen 42 0,69 % -0,58 61 1,01 % -0,49
Gültige Stimmen 6.016 99,31 % +0,58 5.997 98,99 % +0,49
SPD 955 15,87 % -15,24 1.387 23,13 % -7,43
AfD 2.009 33,39 % +16,10 2.106 35,12 % +17,53
CDU 1.112 18,48 % +1,81 1.249 20,83 % +0,02
FDP 198 3,29 % -6,33 183 3,05 % -4,64
GRÜNE/B 90 359 5,97 % -1,94 252 4,20 % -2,22
Die Linke 573 9,52 % +2,79 561 9,35 % +2,20
FREIE WÄHLER 89 1,48 % -1,25 195 3,25 % +0,03
Die PARTEI 44 0,73 % -0,11 - - -1,36
Volt 35 0,58 % +0,26 64 1,07 % +1,07
MLPD 2 0,03 % -0,06 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,20 % +0,20 - - -
BSW 628 10,44 % +10,44 - - -

Mit einer recht hohen Wahlbeteiligung von über 84% ergaben sich gegenüber der letzten Bundestagswahl von 2021 einige gravierende Unterschiede (s. Gewinne und Verluste).

Für den Ortsteil Groß Kreutz lag die Wahlbeteiligung fast 30% niedriger mit folgendem Ergebnis:

Merkmal Zweitstimmen Erststimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust

in %-Punkten

Anzahl Anteil Gewinn und Verlust

in %-Punkten

Wahlberechtigte 1.469 - - 1.469 - -
Wählende 820 55,82 % - 820 55,82 % -
Ungültige Stimmen 6 0,73 % - 9 1,10 % -
Gültige Stimmen 814 99,27 % - 811 98,90 % -
SPD 128 15,72 % - 188 23,18 % -
AfD 286 35,14 % - 298 36,74 % -
CDU 150 18,43 % - 168 20,72 % -
FDP 22 2,70 % - 26 3,21 % -
GRÜNE/B 90 44 5,41 % - 27 3,33 % -
Die Linke 80 9,83 % - 79 9,74 % -
FREIE WÄHLER 5 0,61 % - 17 2,10 % -
Die PARTEI 8 0,98 % - - - -
Volt 5 0,61 % - 8 0,99 % -
MLPD 1 0,12 % - - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,12 % - - - -
BSW 84 10,32 % - - - -